Durchschnittsalter der Ehe nach Staat
- 711
- 92
- Lavinia Sporrer
Wenn Sie sich gefragt haben, wie hoch das Durchschnittsalter der Ehe auf der ganzen Welt ist oder wie das Durchschnittsalter in Amerika geheiratet hat, könnten Sie eine Überraschung sein.
Laut Studien ist die Ehe insgesamt in den letzten 50 Jahren zurückgegangen. Zum Beispiel waren 1960 rund 15 Prozent der Erwachsenen über 18 Jahre nie verheiratet. Seitdem ist der Prozentsatz auf 28 Prozent gestiegen. Das Durchschnittsalter der Ehe nach Staat und Durchschnittsalter der Ehe in Amerika ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen.
In der Zwischenzeit ist das Durchschnittsalter der Ehe für Menschen, die zum ersten Mal heiraten.8 Jahre (Frauen) und 22.8 Jahre (Männer) bis 26.5 Jahre (Frauen) und 28.7 Jahre (Männer). Darüber hinaus scheint sich der Trend zu Millennial zu verschieben, wenn das Durchschnittsalter der Ehe in die 30er Jahre liegt.
Es gibt auch Abweichungen im Durchschnittsalter der Ehe nach Staat. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut und New Jersey haben das höchste Durchschnittsalter für die Ehe für Paare, die zum ersten Mal heiraten, während Utah, Idaho, Arkansas und Oklahoma zu dem niedrigsten Durchschnittsalter der Ehen gehören.
Laut jüngsten Studien spiegelt Folgendes das Durchschnittsalter wider, um in u zu heiraten.S. Zustand und Geschlecht:
Zustand | Frauen | Männer |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
Kalifornien | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
New-Mexiko | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
North Carolina | 26.3 | 27.9 |
Norddakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
South Carolina | 26.7 | 28.2 |
Süddakota | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington, D.C | 29.8 | 30.6 |
West Virginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
- « Sollten Sie Ihrem Ehepartner sagen, dass Sie betrogen haben?
- Wie man eine inländische Partnerschaft beendet »